<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Prueba de Velocidad</title>
	<atom:link href="http://www.kvron.com/herramientas/prueba-de-velocidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kvron.com</link>
	<description>Educando Analfabetas Digitales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 21:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Licenciado</title>
		<link>http://www.kvron.com/herramientas/prueba-de-velocidad/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>Licenciado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kvron.com/prueba-de-velocidad/#comment-217</guid>
		<description>Estimado Webmaster es Vergonzoso su TEST de velocidad.
De que servidor esta priorizando el TEST?...
Las pruebas REALES se hacen en WWW.SPEEDTEST.NET

ATTE: Licenciado en informatica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Webmaster es Vergonzoso su TEST de velocidad.<br />
De que servidor esta priorizando el TEST?&#8230;<br />
Las pruebas REALES se hacen en <a href="http://WWW.SPEEDTEST.NET" rel="nofollow">http://WWW.SPEEDTEST.NET</a></p>
<p>ATTE: Licenciado en informatica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: efrain alvarez mendez</title>
		<link>http://www.kvron.com/herramientas/prueba-de-velocidad/comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>efrain alvarez mendez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 23:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kvron.com/prueba-de-velocidad/#comment-210</guid>
		<description>la velocidad de infinitum 1000 ahora es de 1536 kbps de bajada. y solamente tengo ahora 550.77 kbps. me podrian dar una respuesta que es lo que pasa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la velocidad de infinitum 1000 ahora es de 1536 kbps de bajada. y solamente tengo ahora 550.77 kbps. me podrian dar una respuesta que es lo que pasa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: christian pasten</title>
		<link>http://www.kvron.com/herramientas/prueba-de-velocidad/comment-page-1#comment-176</link>
		<dc:creator>christian pasten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kvron.com/prueba-de-velocidad/#comment-176</guid>
		<description>gracias por esta ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por esta ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RAMON RAMOS</title>
		<link>http://www.kvron.com/herramientas/prueba-de-velocidad/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>RAMON RAMOS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 23:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kvron.com/prueba-de-velocidad/#comment-163</guid>
		<description>me gustó el test de prueba, pero me gustaria saber que significa 643,60 kbps.
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustó el test de prueba, pero me gustaria saber que significa 643,60 kbps.<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.kvron.com/herramientas/prueba-de-velocidad/comment-page-1#comment-162</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kvron.com/prueba-de-velocidad/#comment-162</guid>
		<description>Gracias por brindar este servicio, me llama la atención la diferencia en la velocidad registrada en speedtest a la vista aquí ¿por que la diferencia? en speedtest me manda hasta 35 megas y en kvron nunca he pasado de 2 megas. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por brindar este servicio, me llama la atención la diferencia en la velocidad registrada en speedtest a la vista aquí ¿por que la diferencia? en speedtest me manda hasta 35 megas y en kvron nunca he pasado de 2 megas. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brian Hernandez</title>
		<link>http://www.kvron.com/herramientas/prueba-de-velocidad/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>Brian Hernandez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 21:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kvron.com/prueba-de-velocidad/#comment-157</guid>
		<description>Manuel hermano deberias alegrarte yo tengo un un plan de 1024 kbps y por el test me sale 456 kbps =S creo que tendre que reclaramar, muy buena esa web...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manuel hermano deberias alegrarte yo tengo un un plan de 1024 kbps y por el test me sale 456 kbps =S creo que tendre que reclaramar, muy buena esa web&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Arreola</title>
		<link>http://www.kvron.com/herramientas/prueba-de-velocidad/comment-page-1#comment-152</link>
		<dc:creator>Alberto Arreola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 04:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kvron.com/prueba-de-velocidad/#comment-152</guid>
		<description>vientos Mr. walls, bastante útil esta y las demás herramientas e info para la banda !!

un saludo !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vientos Mr. walls, bastante útil esta y las demás herramientas e info para la banda !!</p>
<p>un saludo !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blas perez</title>
		<link>http://www.kvron.com/herramientas/prueba-de-velocidad/comment-page-1#comment-118</link>
		<dc:creator>blas perez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kvron.com/prueba-de-velocidad/#comment-118</guid>
		<description>por què de un dia para otro varìa mi nùmero de pc?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por què de un dia para otro varìa mi nùmero de pc?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: armando enrique david</title>
		<link>http://www.kvron.com/herramientas/prueba-de-velocidad/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>armando enrique david</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kvron.com/prueba-de-velocidad/#comment-108</guid>
		<description>gracias por publicar esta pagina es de gran ayuda para todos los usuarios de internet
y porque podemos solucionar situaciones que se presenten mas rapidamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por publicar esta pagina es de gran ayuda para todos los usuarios de internet<br />
y porque podemos solucionar situaciones que se presenten mas rapidamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://www.kvron.com/herramientas/prueba-de-velocidad/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kvron.com/prueba-de-velocidad/#comment-96</guid>
		<description>Gracias por crear este sitio, pero tengo una duda mi contrato para internet es de 128kbsp, pero en dos Test que he realizado me sale 135,92 kbsp y 141,36...me pueden explicar por que?..  saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por crear este sitio, pero tengo una duda mi contrato para internet es de 128kbsp, pero en dos Test que he realizado me sale 135,92 kbsp y 141,36&#8230;me pueden explicar por que?..  saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

